10Y +1.0bp,USD/CNH 6.7954
A股短线 1-3 天信息体系
投资信息雷达
先给操作温度,再分五层解释:外部利率、国际商品、海外科技、人民币资金、A股自身资金。不是数据仓库,是盘前/盘后决策看板。
页面生成:2026-07-10 07:35:25 CST;数据刷新:2026-07-09T23:35:06.905113+00:00
五类指标覆盖表
这里只放数值、变动、数据日期、获取时间和来源;不把解释混进表里。标“缺口”的项目表示当前自动源未稳定接入。
| 类别 | 指标 | 数值 | 变动/说明 | 数据日期 | 获取时间 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 美联储利率链 | 美国CPI | 333.979 | +1.572 | 2026-05-01 | 2026-07-09T23:35:06.905113+00:00 | FRED | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | 美国PPI | 157.659 | +1.648 | 2026-05-01 | 2026-07-09T23:35:06.905113+00:00 | FRED | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | 非农就业 | 158,984 | +57.000 | 2026-06-01 | 2026-07-09T23:35:06.905113+00:00 | FRED | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | 美国10年期国债利率 | 4.56% | +1.0bp | 2026-07-08 | 2026-07-09T23:35:06.905113+00:00 | FRED | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | 美国30年期国债利率 | 5.06% | +1.0bp | 2026-07-08 | 2026-07-09T23:35:06.905113+00:00 | FRED | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | USD/CNY | 6.8025 | +0.13% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 一 美联储利率链 | USD/CNH | 6.7954 | 日变动待补 | 2026-07-10 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 二 国际大宗商品 | 国际黄金 | 4,131.00 | +1.48% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 二 国际大宗商品 | 国际白银 | 60.40 | +3.84% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 二 国际大宗商品 | 国际铜 | 6.25 | +3.21% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 二 国际大宗商品 | WTI原油 | 71.82 | -2.31% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 二 国际大宗商品 | Brent原油 | 76.09 | -2.47% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 三 海外科技与日韩 | 纳斯达克100 | 29,727.10 | +1.62% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 三 海外科技与日韩 | 美国半导体SOX | 12,960.00 | +3.06% | 2026-07-09 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 三 海外科技与日韩 | 日经225 | 66,819.05 | -2.11% | 2026-07-08 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 三 海外科技与日韩 | 韩国KOSPI | 7,246.79 | -5.35% | 2026-07-08 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 三 海外科技与日韩 | 韩国KOSDAQ | 785.00 | -5.56% | 2026-07-08 | 2026-07-09T23:35:02.637411+00:00 | yfinance | 已获取 |
| 四 人民币松紧 | SHIBOR 1W | 1.380% | -0.1bp | 2026-07-09 | 2026-07-10T07:35:10+08:00 | AkShare/SHIBOR | 已获取 |
| 四 人民币松紧 | LPR 1Y / 5Y | 3.00% / 3.50% | 报价日更新 | 2026-06-22 | 2026-07-10T07:35:10+08:00 | AkShare/LPR | 已获取 |
| 四 人民币松紧 | 7天逆回购净投放 | 待接入 | 不做推断 | 待补 | 2026-07-10T07:35:10+08:00 | 央行公开市场公告 | 缺口 |
| 四 人民币松紧 | MLF利率与净投放 | 待接入 | 不做推断 | 待补 | 2026-07-10T07:35:10+08:00 | 央行MLF公告 | 缺口 |
| 五 A股资金 | 融资融券余额 | 待补 | 余额 | 20260709 | 2026-07-10T07:35:18+08:00 | Tushare margin | 缺失 |
| 五 A股资金 | 融资融券余额当日增减 | 待补 | 待补→20260709 | 20260709 | 2026-07-10T07:35:18+08:00 | Tushare margin | 缺失 |
| 五 A股资金 | 全市场成交额 | 29,323亿 | 上涨2486 / 下跌2888 | 20260709 | 2026-07-10T07:35:18+08:00 | Tushare daily | 已获取 |
| 五 A股资金 | 资金流入最大板块 | 半导体 | +450.0亿 | 20260709 | 2026-07-10T07:35:18+08:00 | Tushare moneyflow聚合 | 替代口径 |
| 五 A股资金 | 板块龙头股票 | 中芯国际 | +51.9亿 | 20260709 | 2026-07-10T07:35:18+08:00 | Tushare moneyflow聚合 | 替代口径 |
把数据翻译成操作环境
下面才是分析层:先看今日温度,再按普通人读法排雷,最后看每个链条对A股的含义。
先看外部利率/汇率压力,再看A股量能、两融和行业资金是否确认。没有确认就少动,别把噪音当圣旨。
美股科技/半导体 +3.06%
两融 待补;成交 29,323亿
半导体 / 中芯国际
普通人读法:不是看全懂,是按顺序排雷
这页的核心不是背数据,而是回答三个问题:今天外部环境压不压?A股有没有钱?有没有能承接的板块和龙头?
10年/30年美债上行、美元或离岸人民币走弱,通常代表外部资金更谨慎;A股高估值成长方向要先降温观察。
黄金偏避险,铜偏制造需求,油偏通胀和成本。商品只给方向线索,必须回到A股对应板块的成交和龙头确认。
纳指和半导体强,A股AI、半导体、光模块开盘更容易有情绪;但如果A股成交跟不上,就只是高开噪音。
人民币、SHIBOR、LPR、逆回购/MLF共同判断国内流动性。宽松不等于立刻上涨,但会提高风险偏好的土壤。
成交额、涨跌家数、两融变化、板块资金和龙头承接同时出现,才算高质量线索;缺一两个就降低仓位期待。
一、与美联储利息相关的数据
先判断美元、美债和成长风格的外部约束。
影响成长股估值和北向风险偏好。
长端上行时,对久期资产更不友好。
确认政策利率中枢,不负责预测降息。
通胀粘性影响美债与美元。
观察成本端通胀压力。
强就业通常推迟宽松预期。
二、国际大宗商品
黄金、白银、铜、原油用于判断避险、资源和通胀线索。
避险与实际利率线索。
贵金属与工业属性交叉。
全球制造需求和资源股线索。
能源成本与通胀预期。
国际油价主参考。
三、海外科技指数与日韩股市
开盘前先看外部情绪,再看A股自身量能是否确认。
美股科技风险偏好。
映射A股半导体、AI硬件链情绪。
亚太开盘风险偏好。
韩国主板风险偏好。
韩国成长风格参考。
用于替代观察A股开盘预期。
港股科技对A股成长的情绪映射。
四、人民币松紧指标
汇率、逆回购、MLF、LPR共同判断国内流动性环境。
先看汇率压力,再等央行公开市场数据补齐。
银行间资金价格,作为国内松紧辅助。
现用AkShare repo_rate_hist探针;数据明显滞后,只作接口占位。
贷款市场报价利率,非每日变量。
暂未接稳定自动源;下一步接央行公开市场操作公告,必须区分投放、到期和净投放。
暂未接稳定自动源;月度/不定期更新,不能用旧值冒充今日净投放。
五、融资融券、板块资金与龙头
这是A股操作层最关键的一层,目前作为下一步优先补齐。
市场两融余额合计。
看杠杆资金边际变化,负值代表余额下降。
Tushare全市场日线估算,非实时。
未剔除ST和特殊涨跌幅,先做情绪温度占位。
由个股资金流按Tushare行业聚合,单位按万元折算为亿元;非官方行业资金流接口。
取该行业内净流入最高个股,只作线索,不等于推荐。
Tushare token已配置,已接入日线、两融、龙虎榜和个股资金流聚合。
数据说明与缺口
- 外围行情:yfinance 19/19,备用 Yahoo 4/4。
- 美国宏观:FRED 7/7。
- Tushare:交易日历探针通过;A股数据日:20260709。
- 国内资金面:SHIBOR/LPR 已接;逆回购净投放与MLF净投放仍待接央行公告源。
- 板块资金:当前用个股 moneyflow 按行业聚合;行业级 moneyflow_ind_* 接口无权限,页面已标注口径。
- 当前缺口:人民币中间价、逆回购/MLF净投放、官方行业资金流、公告自动扫描。
- 失败项:无。
本页用于信息聚合和风险提示,不构成买卖建议、收益承诺或自动交易指令。交易前仍需回到公告、交易所、券商行情和官方数据核对。